Doble fila de rodillos cilíndricos

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Zhejiang
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-09-08 06:35
Examinar el número: 320
inquiry
Perfil de la compañía
  • MJM Industrial limitada
  • Contacto方经理    No registrado
  • correo
  • Teléfono
  • Teléfono
  • zonaZhejiang
  • dirección2307 Huiya internacional, 1107 North Tiantong Road, Ningbo, China
  • Sitio web:
 
 
Detalles del producto
MJM Industrial Limited es conocida como uno de los principales fabricantes de rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera y proveedores en China, que cuenta con una fábrica de profesionales. También nos ocupamos de negocio por mayor. Vende y compra personalizada doble fila de rodillos cilíndricos fabricados en China con nosotros.

Detalles del producto: Rodamientos de rodillos cilíndricos de dotación completa doble fila

Principales dimensiones
Clasificación de carga básica
WT
Número de rodamiento
d
D
B
CR
Cor


mm
KN
kg
��
150 210 60 390 865 6.6 NNCF4930V

225 100 785 1420 13 NNCF5030V
160 220 60 410 930 7 NNCF4932V

240 109 895 1620 15.8 NNC5032V
170 230 60 415 975 7.3 NNCF4934V

260 122 1160 2140 22.1 NNCF5034V
180 250 69 550 1230 10.7 NNCF4936V

280 136 1340 2510 29.4 NNCF5036V
190 260 69 565 1290 11.1 NNCF4938V

290 136 1380 2630 30.8 NNCF5038V
200 250 50 320 825 5.9 NNCF4840V

280 80 665 1500 15.7 NNCF4940V

310 150 1560 3000 39.7 NNCF5040V
220 270 50 340 905 6.4 NNCF1844V

300 80 695 1620 17 NNCF4944V

340 160 1890 3650 50.7 NNCF5044V
240 300 60 495 1340 10.3 NNCF4848V

320 80 725 1770 18.4 NNCF4948V

360 160 1990 4000 54.3 NNCF5048V
260 320 60 515 1450 11 NNCF4852V

360 100 1050 2530 32 NNCF4952V

400 190 2690 5200 82.7 NNCF5052V
280 350 69 685 1860 16 NNCF4856V

380 100 1090 2720 34 NNCF4956V

420 190 2770 5450 87.7 NNCF5056V
300 380 80 805 2160 23 NNCF4860V

420 118 1580 3800 52 NNCF4960V

460 218 3400 7000 125 NNCF5060V
320 400 80 835 2310 24.3 NNCF4864V

440 118 1620 4000 55 NNCF4964V

480 218 3500 7350 131 NNC5064V
340 420 80 855 2430 25.6 NNCF4868V

460 118 1690 4300 58 NNCF4968V

520 243 4250 8750 177 NNCF5068V
360 440 80 885 2580 27 NNCF4872V

480 118 1730 4500 61 NNCF4972V

540 243 4350 9150 186 NNCF5072V
380 480 100 1260 3600 45.5 NNCF4876V

520 140 2180 5650 90.5 NNCF4976V

560 243 4500 9600 194 NNCF5076V
400 500 100 1290 3750 47.5 NNCF4880V

540 140 2240 5900 94.5 NNCF4980V

600 272 5050 10900 256 NNCF5080V
420 520 100 1320 3950 49.5 NNCF4884V

560 140 2290 6200 98.5 NNCF4984V

620 272 5150 11300 267 NNCF5084V
440 540 100 1350 4150 51.5 NNCF4888V

600 160 3000 7850 136 NNCF4988V
460 580 118 1730 5150 77.5 NNCF4892V

620 160 3050 8050 142 NNCF4992V
480 600 118 1760 5300 80.5 NNCF4896V

650 170 3350 8900 167 NNCF4996V
500 620 118 1810 5600 83.5 NNCF48/500V

670 170 3400 9350 173 NNCF49/500V

Imágenes del producto:Doble fila completo rodamientos rodillos cilíndricos

Detalles del producto: Doble fila de rodillos cilíndricos ID más de 150mm

Principales dimensiones Clasificación de carga básica Limitación de velocidades WT Número de rodamiento
d D B CR Cor Grasa Aceite
mm KN r/min kg Nuevo Antiguo
150 190 40 190 450 2400 3000 2.8 NN4830 -
190 40 190 450 2400 3000 2.75 NN4830K -
210 60 300 590 2000 2600 6.3 NNU4930 4482930
210 60 300 590 2000 2600 6.2 NNU4930K 4382930
225 56 330 570 2000 2600 7.8 NN3030 3282130
225 56 330 570 2000 2600 7.7 NN3030K 3182130
250 100 680 1170 1900 2400 18 NNU4130 -
250 100 680 1170 1900 2400 17.5 NNU4130K -
160 220 60 315 620 2000 2600 6.6 NNU4932 4482932
220 60 315 620 2000 2600 6.5 NNU4932K 4382932
240 60 345 620 1900 2400 8.4 NN3032 3282132
240 60 345 620 1900 2400 8.3 NN3032K 3182132
270 109 850 1380 1800 2200 25 NNU4132 -
270 109 850 1380 1800 2200 24.5 NNU4132K -
170 230 30 330 680 2000 2600 7 NNU4934 4482934
230 60 330 680 2000 2600 6.9 NNU4934K 4382934
260 67 435 810 1900 2400 13.3 NN3034 3282134
260 67 435 8lO 1900 2400 12.9 N3034K 3182134
280 109 880 1500 1600 2000 26 NU4134 -
280 109 880 1500 1600 2000 25.5 NU4134K -
180 250 69 400 770 1900 2400 11 NU4936 4482936
250 69 400 770 1900 2400 10.5 NU4936K 4382936
280 74 550 1000 1800 2200 17 NN3036 3282136
280 74 550 1000 1800 2200 16.5 NN3036K 3182136
300 118 980 1650 1500 1900 33 NNU4136 -
300 118 980 1650 1500 1900 32.5 NNU4136K -
190 260 69 400 800 1800 2200 11.5 NNU4938 4482938
260 69 400 800 1800 2200 11 NNU4938K 4382938
290 75 560 1000 1600 2000 18 NN3038 3282138
290 75 560 1000 1600 2000 17.5 NN3038K 3182138
320 128 1200 2000 1400 1800 41.5 NNU4138 -
320 128 1200 2000 1400 1800 41 NNU4138K -
200 250 50 240 540 1900 2400 5.8 NNU4840 -
250 50 240 540 1900 2400 5.75 NNU4840K -
280 80 480 950 1800 2300 15 NNU4940 4482940
280 80 480 950 1800 2300 14.5 NNU4940K 4382940
310 82 640 1100 1600 2000 22.5 NN3040 3282140
310 82 640 1100 1600 2000 22 NN3040K 3182140
340 140 1350 2300 1400 1700 52 NNU4140 -
340 140 1350 2300 1400 1700 51 NNU4140K -
220 300 80 480 1050 1600 2000 17 NNU4944 4482944
300 80 480 1050 1600 2000 16.5 NNU4944K 4382944
340 90 790 1400 1400 1800 31 NN3044 3282144
340 90 790 1400 1400 1800 30.5 NN3044K 3182144
370 150 1500 2650 1200 1500 66 NNU4144 -
370 150 1500 2650 1200 1500 65 NNU4144K -
240 300 60 350 850 1800 2200 10 NNU4848 -
300 60 350 850 1800 2200 9.8 NNU4848K -
320 80 500 1100 1600 2000 18 NNU4948 4482948
320 80 500 1100 1600 2000 17.5 NNU4948K 4382948
360 92 810 1550 1400 1800 32 NN3048 3282148
360 92 810 1550 1400 1800 31.5 NN3048K 3182148
400 160 1800 3300 1100 1400 86 NNU4148 -
400 160 1800 3300 1100 1400 85 NNU4148K -
260 360 100 710 1500 1400 1800 30 NNU4952 4482952
360 100 710 1500 1400 1800 29 NNU4952K 4382952
400 104 960 1800 1300 1600 48 NN3052 3282152
400 104 960 1800 1300 1600 47 NN3052K 3182152
400 140 1500 2850 1200 1500 64 NNU4052 -
400 140 1500 2850 1200 1500 63.5 NNU4052K -
440 180 2000 3550 1000 1300 112 NNU4152 -
440 180 2000 3550 1000 1300 110 NNU4152K -
280 350 69 450 1150 1400 1700 16 NNU4856 -
350 69 450 1150 1400 1700 15.5 NNU4856K -
380 100 700 1650 1300 1600 33 NNU4956 4482956
380 100 700 1650 1300 1600 32.5 NNU4956K 4382956
420 106 1000 1900 1600 2000 50 NN3056 3282156
420 106 1000 1900 1600 2000 49.5 NN3056K 3182156
420 140 1500 2850 1100 1400 67 NNU4056 -
420 140 1500 2850 1100 1400 66.5 NNU4056K -
460 180 2300 4300 950 1200 122 NNU4156 -
460 180 2300 4300 950 1200 120 NNU4156K -
300 380 180 530 1450 1700 2200 22.5 NNU4860 -
380 180 530 1450 1700 2200 22 NNU4860K -
420 118 950 2150 1600 2000 51 NNU4960 4482960
420 118 950 2150 1600 2000 50 NNU4960K 4382960
460 118 1150 2200 1500 1900 70 NN3060 3282160
460 118 1150 2200 1500 1900 68.5 NN3060K 3182160
460 160 1850 3600 1000 1300 97 NNU4060 -
460 160 1850 3600 1000 1300 96 NNU4060K -
500 200 2600 4800 900 1100 157 NNU4160 -
500 200 2600 4800 900 1100 155 NNU4160K -
320 400 80 700 1850 1200 1500 24 NNU4864 -
400 80 700 1850 1200 1500 23.5 NNU4864K -
440 118 1000 2250 1100 1400 54 NNU4964 4482964
440 118 1020 2250 1100 1400 53 NNU4964K 4382964
480 121 1200 2350 1000 1300 76.5 NN3064 3282164
480 121 1200 2350 1000 1300 75 NN3064K 3182164
480 160 1950 3900 950 1200 102 NNU4064 -
480 160 1950 3900 950 1200 100 NNU4064K -
540 218 3100 5600 800 1000 202 NNU4164 -
540 218 3100 5600 800 1000 200 NNU4164K -
340 420 80 600 1650 1100 1400 25.5 NNU4868 -
420 80 600 1650 1100 1400 25 NNU4868K -
460 118 1000 2400 1000 1300 57 NNU4968 4482968
460 118 1000 2400 1000 1300 56 NNU4968K 4382968
520 133 1550 3000 950 1200 100 NN3068 3282168
520 133 1550 3000 950 1200 99 NN3068K 3182168
520 180 2300 4600 900 1100 142 NNU4068 -
520 180 2300 4600 900 1100 140 NNU4068K -
580 243 3650 7000 750 950 262 NNU4168 -
580 243 3650 7000 750 950 260 NNU4168K -
360 480 118 1050 2550
Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]